<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Pike Of Plancha &#187; canal</title>
	<atom:link href="http://www.gskbyte.net/tag/canal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gskbyte.net</link>
	<description>Niños, no tengáis prisa por crecer.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.gskbyte.net</link>
  <url>http://www.gskbyte.net/favicon.ico</url>
  <title>The Pike Of Plancha</title>
</image>
		<item>
		<title>El pestoso Canal Cliente de Movistar (II)</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2010/01/31/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar-ii/</link>
		<comments>http://www.gskbyte.net/2010/01/31/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alcalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gskbyte.net/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos he ido a consultar mi consumo en el maravilloso Canal Cliente y me he encontrado esto: -1 CUTRE. Para quien no lo vea bien: es una puta imagen JPEG con una calidad miserable (el que he subido al blog está al 85%, así que la pérdida no es apreciable). Prácticamente desde que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos minutos he ido a consultar mi consumo en el <a href="http://www.gskbyte.net/2009/12/16/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar/">maravilloso Canal Cliente</a> y me he encontrado esto:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gskbyte.net/wp-content/uploads/2010/01/vomistar2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1028" title="vomistar2" src="http://www.gskbyte.net/wp-content/uploads/2010/01/vomistar2-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>-1 CUTRE.</p>
<p>Para quien no lo vea bien: es una puta imagen JPEG con una calidad miserable (el que he subido al blog está al 85%, así que la pérdida no es apreciable). Prácticamente desde que tengo conexión a Internet en casa no he visto una cosa tan cutre nunca. El código fuente de la web es el siguiente:</p>
<p><code>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align="center"&gt;&lt;img src="/PageContingencia.jpg" border="0" &gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;form&gt; &lt;input type="hidden" name="espacio_extra" value="Esto es espacio extra para evitar los mensajes amigables ffffffffffffffffffffffffffff [...]"&gt; &lt;/form&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gskbyte.net/2010/01/31/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una broma muy poco broma</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2010/01/23/una-broma-muy-poco-broma/</link>
		<comments>http://www.gskbyte.net/2010/01/23/una-broma-muy-poco-broma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alcalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[xD]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[bola]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[ragua]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gskbyte.net/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Sí, lo que tú digas, pero estoy de acuerdo con Ángel Martín: es perfecta. Esto también es perfecto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vob6gDQ0Bho&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/vob6gDQ0Bho&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sí, lo que tú digas, pero estoy de acuerdo con Ángel Martín: es perfecta. Esto también es perfecto:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LH5ay10RTGY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/LH5ay10RTGY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gskbyte.net/2010/01/23/una-broma-muy-poco-broma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pestoso Canal Cliente de Movistar</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2009/12/16/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.gskbyte.net/2009/12/16/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alcalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gskbyte.net/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Suelo utilizar el servicio &#8220;Canal Cliente&#8221; de Movistar para controlar el consumo del móvil, y aunque simplemente &#8220;funciona&#8221;,  el aspecto de la web es pésimo: El menú de arriba está descuadrado, el de la izquierda también y además se cuelan errores raros, como el &#60;%@ page import = &#8220;java.util.*&#8221; 0%&#62; de la parte central. Esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Suelo utilizar el servicio &#8220;Canal Cliente&#8221; de Movistar para controlar el consumo del móvil, y aunque simplemente &#8220;funciona&#8221;,  el aspecto de la web es pésimo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gskbyte.net/wp-content/uploads/2009/12/vomistar.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-948" title="vomistar" src="http://www.gskbyte.net/wp-content/uploads/2009/12/vomistar-300x273.jpg" alt="vomistar" width="340" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El menú de arriba está descuadrado, el de la izquierda también y además se cuelan errores raros, como el <em>&lt;%@ page import = &#8220;java.util.*&#8221; 0%&gt;</em> de la parte central. Esto ocurre solamente en navegadores que no sean Internet Explorer. He intentado ponerme en contacto con ellos para sugerirles que mejoren el soporte para navegadores como Firefox, o simplemente estándares, pero no encuentro ningún correo de contacto. ¿Conocéis alguno?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gskbyte.net/2009/12/16/el-pestoso-canal-cliente-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
