<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo que viene con Beryl 0.2</title>
	<atom:link href="http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/</link>
	<description>Niños, no tengáis prisa por crecer.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alexander</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-3669</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-3669</guid>
		<description>soy un renovato en linux hasta ahora estoy empezando y voy bien con el KDE. He visto escritorios organizados y graficamente brutales en MAC OS pero viendo esto de Beryl.... quedo sin palabras....

No soy programador de linux trabajo en el en progrmaacion cientifica en matlab y fortran y es brutalmente mas rapido y administra mejor los recursos que windows. 

Seria interesante que se formara un proyecto mas ambicioso que open office.org para sacar un paquete de office que le haga competencia a microsoft office... cuando salga eso y con un escritorio asi de interactivo como el de Beryl.... windows comenzara a tener los dias contados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy un renovato en linux hasta ahora estoy empezando y voy bien con el KDE. He visto escritorios organizados y graficamente brutales en MAC OS pero viendo esto de Beryl&#8230;. quedo sin palabras&#8230;.</p>
<p>No soy programador de linux trabajo en el en progrmaacion cientifica en matlab y fortran y es brutalmente mas rapido y administra mejor los recursos que windows. </p>
<p>Seria interesante que se formara un proyecto mas ambicioso que open office.org para sacar un paquete de office que le haga competencia a microsoft office&#8230; cuando salga eso y con un escritorio asi de interactivo como el de Beryl&#8230;. windows comenzara a tener los dias contados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JotaEse Beryl 0.2.0 lanzado :D &#171;</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>JotaEse Beryl 0.2.0 lanzado :D &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 23:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-224</guid>
		<description>[...] &#124; gskbyte   Posted in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | gskbyte   Posted in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Por fin sale Beryl 0.2 at ::gskbyte &#124; blog</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Por fin sale Beryl 0.2 at ::gskbyte &#124; blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 16:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-223</guid>
		<description>[...] ya más de un mes que escribí el &#8220;famoso&#8221; post &#8216;Lo que viene con Beryl 0.2&#8216; (lo menearon y todo  ). Esta versión 0.2 estable de Beryl iba a salir el 20 de febrero, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya más de un mes que escribí el &#8220;famoso&#8221; post &#8216;Lo que viene con Beryl 0.2&#8216; (lo menearon y todo  ). Esta versión 0.2 estable de Beryl iba a salir el 20 de febrero, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 22:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-222</guid>
		<description>Me resulta indignante leer opiniones falsas( va para Marshall Riggs)  que solo buscan liar al neofito , que Aero funcione con su grafica integrada no solo no es cierto sino que es mentira, es sabido por todos los requisitos necesarios para  el  susodicho , ahora bien si tiene acciones de microsoft o simplemente se aburre y busca jaleo vayase a algun chat caliente , pero con confunda al personal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me resulta indignante leer opiniones falsas( va para Marshall Riggs)  que solo buscan liar al neofito , que Aero funcione con su grafica integrada no solo no es cierto sino que es mentira, es sabido por todos los requisitos necesarios para  el  susodicho , ahora bien si tiene acciones de microsoft o simplemente se aburre y busca jaleo vayase a algun chat caliente , pero con confunda al personal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clausvalka</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>clausvalka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 01:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-221</guid>
		<description>Verdaderamente impresionante, yo usaba la version 1.0 en mi AMD Athlon XP de 1Ghz con 512 de RAM y un a GeForce FX5200 de 128 MB, y me corria a las mil maravillas. De hecho es uno de los escritorios mas funcionales que he usado (beryl), totalmente recomendable. Igual estoy de acuerdo con algunos post de mas arriba en cuanto a que no podemos comparar porque cada OS tiene lo suyo, por ejemplo hay programas como el Visual 2005 de Microsoft que , aunque se tenga el VMWare Player en linux y el Windows Montado sobre el  no nos va aofrecer el 100% de funcionamiento que si lo corrieramos verdaderamente en un windows[ esto es solo a modo de ejemplo]. Por supuesto en cuanto a uso de requerimientos Linux es bastante superior a Windows (ya estamos comparando de nuevo XD). EL Escritorio de MAC no lo he probado todavia asi que no puedo opinar sobre el.... ahora que me acuerdo el algun Blog lei una noticia sobre los escritorios y salia una encuesta de los usuarios sobre cual era su escritorio favorito: 1º Ubuntu+Beryl, 2ª MAC Tiger (aunque ahora se viene el Leopard) y 3º Windows Vista. La principal razon de eta inclinacion era el aprovechamiento de recursos vs prestaciones.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdaderamente impresionante, yo usaba la version 1.0 en mi AMD Athlon XP de 1Ghz con 512 de RAM y un a GeForce FX5200 de 128 MB, y me corria a las mil maravillas. De hecho es uno de los escritorios mas funcionales que he usado (beryl), totalmente recomendable. Igual estoy de acuerdo con algunos post de mas arriba en cuanto a que no podemos comparar porque cada OS tiene lo suyo, por ejemplo hay programas como el Visual 2005 de Microsoft que , aunque se tenga el VMWare Player en linux y el Windows Montado sobre el  no nos va aofrecer el 100% de funcionamiento que si lo corrieramos verdaderamente en un windows[ esto es solo a modo de ejemplo]. Por supuesto en cuanto a uso de requerimientos Linux es bastante superior a Windows (ya estamos comparando de nuevo XD). EL Escritorio de MAC no lo he probado todavia asi que no puedo opinar sobre el&#8230;. ahora que me acuerdo el algun Blog lei una noticia sobre los escritorios y salia una encuesta de los usuarios sobre cual era su escritorio favorito: 1º Ubuntu+Beryl, 2ª MAC Tiger (aunque ahora se viene el Leopard) y 3º Windows Vista. La principal razon de eta inclinacion era el aprovechamiento de recursos vs prestaciones.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gskbyte</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>gskbyte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 18:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-220</guid>
		<description>Es posible que sea GDesklets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible que sea GDesklets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 18:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-219</guid>
		<description>Yo tambien quisiera saber que barra es la que sale abajo... dudo q sea kiba-dock ya que la encuentro demasiado lenta y en el video se ve bien fluida la animacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien quisiera saber que barra es la que sale abajo&#8230; dudo q sea kiba-dock ya que la encuentro demasiado lenta y en el video se ve bien fluida la animacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cajondesastre.net &#187; Blog Archive &#187; Lo que viene con Beryl 0.2</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>cajondesastre.net &#187; Blog Archive &#187; Lo que viene con Beryl 0.2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 15:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-218</guid>
		<description>[...] http://gskbyte.wordpress.com/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/ encontramos un artículo con las novedades que incorpora Beryl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://gskbyte.wordpress.com/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/" rel="nofollow">http://gskbyte.wordpress.com/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/</a> encontramos un artículo con las novedades que incorpora Beryl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stygyan</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>stygyan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-217</guid>
		<description>Lo de &#039;tile windows&#039; no significa &#039;baldosas&#039;. Tile es la típica opción Windows de &#039;Mosaico horizontal&#039; o &#039;Mosaico vertical&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de &#8217;tile windows&#8217; no significa &#8216;baldosas&#8217;. Tile es la típica opción Windows de &#8216;Mosaico horizontal&#8217; o &#8216;Mosaico vertical&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gskbyte</title>
		<link>http://www.gskbyte.net/2007/02/04/lo-que-viene-con-beryl-02/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>gskbyte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 12:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gskbyte.es/?p=166#comment-216</guid>
		<description>#15, tienes razón en eso. Los linuxeros somos demasiado proclives a comparar Linux con Windows, quizás sea por el (injustificado) sentimiento de inferioridad que hemos tenido. La mejor forma de demostrar que algo es mejor no es comparándola con otra peor, aunque sí es la forma que más ruido hace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#15, tienes razón en eso. Los linuxeros somos demasiado proclives a comparar Linux con Windows, quizás sea por el (injustificado) sentimiento de inferioridad que hemos tenido. La mejor forma de demostrar que algo es mejor no es comparándola con otra peor, aunque sí es la forma que más ruido hace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
